按照学校和学院的博士研究生招生方案,生环学院根据报考资格及外语审核、导师审核、专家组审核的结果确定进入综合考核的名单。外语分数线为:普通计划外国语成绩不低于55分;少数民族高层次骨干人才计划外国语成绩不低于45分;对口支援西部地区高校计划外国语成绩不低于45分;援疆博士师资计划外国语成绩不低于45分。其他各审核环节要求已经在“招生实施细则”中公示。具体审核结果如下(对口支援西部地区高校计划有研究生院公示),公示期5个工作日:
 
  
   | 姓名 | 考生编号 | 专项计划 | 报考导师 | 材料评价总分 | 是否允许参加综合考核 | 
  
   | 蔡菲 | 100521100001218 | 无 | 冯金朝 | 90.84 | 允许 | 
  
   | 周越 | 100521100001270 | 无 | 冯金朝 | 85.17 | 允许 | 
  
   | 陈新颖 | 100521100001219 | 无 | 冯金朝 | 84 | 不允许 | 
  
   | 齐兰婷 | 100521100001245 | 无 | 高飞 | 84.75 | 允许 | 
  
   | 李旭婷 | 100521100001235 | 无 | 高飞 | 81.5 | 允许 | 
  
   | 钱前 | 100521100001246 | 无 | 高飞 | 80.09 | 不允许 | 
  
   | 宋玥 | 100521100001251 | 无 | 高飞 | 79.17 | 不允许 | 
  
   | 黄友坤 | 100521100001229 | 无 | 高飞 | 77.09 | 不允许 | 
  
   | 张世栋 | 100521100001267 | 无 | 郭泺 | 76.59 | 允许 | 
  
   | 潘元琪 | 100521100001243 | 少数民族骨干计划 | 郭泺 | 73.42 | 允许 | 
  
   | 娜丽 | 100521100001241 | 少数民族骨干计划 | 郭泺 | 64.59 | 允许 | 
  
   | 侯雷 | 100521100001227 | 无 | 金军 | 86.5 | 允许 | 
  
   | 刘盈盈 | 100521100001239 | 无 | 林伟立 | 86.5 | 允许 | 
  
   | 白雯宇 | 100521100001217 | 无 | 林伟立 | 82.67 | 允许 | 
  
   | 萨娜 | 100521100001247 | 无 | 桑卫国 | 87.92 | 允许 | 
  
   | 毛成志 | 100521100001240 | 无 | 桑卫国 | 83.5 | 允许 | 
  
   | 朱林 | 100521100001271 | 无 | 桑卫国 | 83.42 | 不允许 | 
  
   | 吴丹阳 | 100521100001260 | 无 | 覃筱燕 | 83.09 | 允许 | 
  
   | 范生瑞 | 100521100001223 | 无 | 覃筱燕 | 75.75 | 允许 | 
  
   | 魏鑫 | 100521100001259 | 无 | 唐阵武 | 86.84 | 允许 | 
  
   | 李娟玲 | 100521100001233 | 无 | 王俊丽 | 88.09 | 允许 | 
  
   | 苏畅 | 100521100001252 | 无 | 王俊丽 | 85.25 | 允许 | 
  
   | 娜仁高娃 | 100521100001242 | 无 | 王俊丽 | 81.59 | 不允许 | 
  
   | 郭华 | 100521100001224 | 无 | 王晓东 | 86.25 | 允许 | 
  
   | 徐子涵 | 100521100001262 | 无 | 王晓东 | 82.59 | 允许 | 
  
   | 王斐 | 100521100001256 | 无 | 夏建新 | 89 | 允许 | 
  
   | 孙婷宇 | 100521100001254 | 无 | 夏建新 | 84 | 允许 | 
  
   | 刘士诚 | 100521100001238 | 无 | 夏建新 | 81.84 | 允许 | 
  
   | 张金玲 | 100521100001266 | 无 | 夏建新 | 81.5 | 允许 | 
  
   | 王思丹 | 100521100001257 | 无 | 夏建新 | 78.67 | 不允许 | 
  
   | 盘延明 | 100521100001244 | 少数民族骨干计划 | 夏建新 | 76.25 | 允许 | 
  
   | 唐立涛 | 100521100001255 | 无 | 肖春旺 | 90.75 | 允许 | 
  
   | 沈玉婷 | 100521100001248 | 无 | 肖春旺 | 88.92 | 允许 | 
  
   | 石晓涵 | 100521100001250 | 无 | 肖春旺 | 88.5 | 不允许 | 
  
   | 杨惠淳 | 100521100001263 | 无 | 肖春旺 | 88.09 | 不允许 | 
  
   | 黄晶 | 100521100001228 | 无 | 肖春旺 | 84.75 | 不允许 | 
  
   | 侯国栋 | 100521100001226 | 无 | 肖春旺 | 84.59 | 不允许 | 
  
   | 周敏琪 | 100521100001269 | 无 | 徐小静 | 90 | 允许 | 
  
   | 邹燕丽 | 100521100001272 | 无 | 徐小静 | 83.25 | 允许 | 
  
   | 苏康慧 | 100521100001253 | 无 | 杨玉平 | 83.25 | 允许 | 
  
   | 何俊卿 | 100521100001225 | 无 | 周宜君 | 88.17 | 允许 | 
 
生命与环境科学学院
2021.4.16